Передние стенки и пружинные стальные листы
Особенности
Форма передних стенок обеспечивает разравнивание смеси перед рабочим органом.
К передним стенкам предъявляются высокие требования в отношении износостойкости и жесткости, поскольку на рабочий орган воздействуют большие силы.
Пружинные стальные ленты, разумеется, отдельно заменяемые, с задачей эластичного уплотнения прижимной планки на передней стенке.
- Передняя стенка благодаря точной форме оптимально направляет материал на рабочий орган.
- В зависимости от передней стенки изменяются характеристики затягивания материала.
- Сталь для ленточных пружин обеспечивает надежное уплотнение между передней стенкой и трамбующим брусом и предотвращает попадание смеси.
- Кроме того, такая сталь, благодаря высокому качеству материала, продлевает срок службы.
- Замена всей передней стенки в сборе выполняется быстрее, чем отдельных ее элементов.
Передние стенки и пружинные планки для базовых секций рабочего органа и для раздвижных плит
| Тип рабочего органа | Модельный ряд | Серийный номер | Наименование | Базовая секция | Выдвижная секция | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| слева | справа | слева | справа | ||||
| Артикул | Артикул | Артикул | Артикул | ||||
| AB 200 V | 12AB | 0010 - 0546 | Передняя стенка | 2024451 | 2024496 | 2024387 | 2024401 |
| 0547 - 9999 | 2060051 | 2060054 | 2060032 | 2060045 | |||
| AB 200 TV | 12AB | 0010 - 0331 | Передняя стенка в сборе* | 2024057 | 2024194 | 2023966 | 2023994 |
| 0332 - 9999 | 2049967 | 2049969 | |||||
| 0010 - 9999 | Пружинная планка | 2024039 | 2024189 | 2023957 | 2023957 | ||
| AB 220-3 V | 28AB | 0010 - 9999 | Передняя стенка | 2370881 | 2371113 | 2370845 | 2370847 |
| AB 220-3 TV | 28AB | 0010 - 9999 | Передняя стенка в сборе* | 2339754 | 2339755 | 2340247 | 2340248 |
| Пружинная планка | 2369784 | 2370371 | 2370536 | 2370536 | |||
| AB 340 V | 13AB | 0010 - 9999 | Передняя стенка | 2060956 | 2060954 | 2060856 | 2060837 |
| AB 340 TV | 13AB | 0010 - 9999 | Передняя стенка в сборе* | 2044090 | 2044112 | 2044030 | 2044057 |
| Пружинная планка | 2044084 | 2044106 | 2044026 | 2044026 | |||
| AB 340-3 V | 27AB | 0010 - 9999 | Передняя стенка | 2095330 | 2095343 | 2095354 | 2095363 |
| AB 340-3 TV | 27AB | 0010 - 9999 | Передняя стенка в сборе* | 2235893 | 2236062 | 2236151 | 2236392 |
| Пружинная планка | 2044084 | 2044106 | 2044026 | 2044026 | |||
| AB 480 TV | 29AB | 0010 - 9999 | Передняя стенка в сборе* | 2037329 | 2037330 | 2037331 | 2037332 |
| Пружинная планка | 2027338 | 2027338 | 2027338 | 2027338 | |||
| AB 500 | 10AB | 0010 - 9999 | Передняя стенка в сборе* | 4621300001 | 4621300002 | 4621300003 | 4621300004 |
| Пружинная планка | 4615106688 | 4615106688 | 4615106688 | 4615106688 | |||
| AB 500-2 | 14AB, 15AB |
0010 - 9999 | Передняя стенка в сборе* | 2037329 | 2037330 | 2037331 | 2037332 |
| Пружинная планка | 2027338 | 2027338 | 2027338 | 2027338 | |||
| AB 500-3 | 23AB, 24AB |
0010 - 9999 | Передняя стенка в сборе* | 2037329 | 2037330 | 2037331 | 2037332 |
| Пружинная планка | 2027338 | 2027338 | 2027338 | 2027338 | |||
| AB 600 | 11AB | 0010 - 9999 | Передняя стенка в сборе* | 4621300007 | 4621300008 | 4621300009 | 4621300010 |
| Пружинная планка | 4615106730 | 4615106730 | 4615106730 | 4615106730 | |||
| AB 600-2 | 16AB, 17AB |
0010 - 9999 | Передняя стенка в сборе* | 2051960 | 2052156 | 2052239 | 2052261 |
| Пружинная планка | 2052396 | 2052396 | 2052396 | 2052396 | |||
| VR 600-2 V | 18AB | 0010 - 9999 | Передняя стенка без бермы | 2128686 | 2128690 | 2123232 | 2127228 |
| AB 600-3 | 25AB, 26AB |
0010 - 9999 | Передняя стенка в сборе* | 2051960 | 2052156 | 2052239 | 2052261 |
| Пружинная планка | 2052396 | 2052396 | 2052396 | 2052396 | |||
| VF 500-2 V | 19AB | 0010 - 9999 | Передняя стенка без бермы | 2180975 | 2180930 | 2181087 | 2181090 |
| VF 600-2 V | 20AB | 0010 - 9999 | Передняя стенка без бермы | 2144092 | 2143326 | 2148567 | 2148545 |
| SB 250 | 02SB | 0010 - 0275 | Передняя стенка | 4602433581 | 4602433582 | ||
| 0276 - 0436 | 4602434552 | 4602434553 | |||||
| 0437 - 9999 | Передняя стенка в сборе* | 2009720 | 2009721 | ||||
| Пружинная планка | 4615106722 | 4615106722 | |||||
| SB 250-2 | 05SB | 0010 - 9999 | Передняя стенка в сборе* | 2124064 | 2124367 | ||
| Пружинная планка | 2123414 | 2123414 | |||||
| SB 300 | 03SB | 0010 - 0331 | Передняя стенка | 4602433054 | 4602433055 | ||
| 0332 - 0403 | 4602434557 | 4602434558 | |||||
| 0404 - 9999 | Передняя стенка в сборе* | 2009722 | 2009723 | ||||
| Пружинная планка | 2000202 | 2000202 | |||||
| SB 300-2 | 06SB | 0010 - 9999 | Передняя стенка в сборе* | 2124565 | 2124916 | ||
| Пружинная планка | 2123526 | 2123526 | |||||
* Передняя стенка в сборе содержит пружинную планку
Передние стенки и пружинные планки для уширителей
| Тип рабочего органа | Модельный ряд | Серийный номер | Уширитель (м) | Наименование | Уширитель для рабочего органа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Слева | Справа | |||||
| Артикул | Артикул | |||||
| AB 200 V | 12AB | 0010 - 0546 | 0,35 | Передняя стенка | 2028413 | 2028521 |
| 0547 - 9999 | 2060000 | 2060027 | ||||
| 0010 - 9999 | 0,60 | 2059991 | 2059988 | |||
| AB 200 TV | 12AB | 0010 - 9999 | 0,35 | Передняя стенка в сборе* | 2028280 | 2028493 |
| Пружинная планка | 2028278 | 2028278 | ||||
| 0,60 | Передняя стенка в сборе* | 2030895 | 2030910 | |||
| Пружинная планка | 2030896 | 2030896 | ||||
| AB 220-3 V | 28AB | 0010 - 9999 | 0,50 | Передняя стенка | 2375495 | 2375501 |
| AB 220-3 TV | 28AB | 0010 - 9999 | 0,50 | Передняя стенка в сборе* | 2374813 | 2374892 |
| Пружинная планка | 2374772 | 2374772 | ||||
| AB 340 V | 13AB | 0010 - 9999 | 0,40 | Передняя стенка | 2060871 | 2060864 |
| AB 340 TV | 13AB | 0010 - 9999 | 0,40 | Передняя стенка в сборе* | 2051297 | 2051343 |
| Пружинная планка | 2051294 | 2051294 | ||||
| 0,55 | Передняя стенка в сборе* | 2047572 | 2047885 | |||
| Пружинная планка | 2047521 | 2047521 | ||||
| AB 340-3 V | 27AB | 0010 - 9999 | 0,25 | Передняя стенка в сборе* | 2183885 | 2183889 |
| 0,40 | Передняя стенка в сборе* | 2135058 | 2135172 | |||
| AB 340-3 TV | 27AB | 0010 - 9999 | 0,25 | Передняя стенка в сборе* | 2158539 | 2158763 |
| 0,55 | Передняя стенка в сборе* | 2047572 | 2047885 | |||
| Пружинная планка | 2047521 | 2047521 | ||||
| 0,80 | Передняя стенка в сборе* | 2066902 | 2067040 | |||
| Пружинная планка | 2066900 | 2066900 | ||||
| AB 480 TV | 29AB | 0010 - 9999 | 0,25 | Передняя стенка в сборе* | 2041070 | 2041071 |
| Пружинная планка | 2041081 | 2041081 | ||||
| 0,60 | Передняя стенка в сборе* | 2356708 | 2357756 | |||
| Пружинная планка | 2356723 | 2356723 | ||||
| 0,75 | Передняя стенка в сборе* | 2043402 | 2043403 | |||
| Пружинная планка | 2038330 | 2038330 | ||||
| 1,25 | Передняя стенка в сборе* | 2038065 | 2038065 | |||
| Пружинная планка | 2038077 | 2038077 | ||||
| AB 500, AB 600 |
10AB, 11AB |
0010 - 9999 | 0,225 | Передняя стенка в сборе* | 4621300006 | 4621300006 |
| Пружинная планка | 4615106726 | 4615106726 | ||||
| 0,75 | Передняя стенка в сборе* | 4621300005 | 4621300005 | |||
| Пружинная планка | 4615106692 | 4615106692 | ||||
| 1,25 | Передняя стенка в сборе* | 4621300011 | 4621300011 | |||
| Пружинная планка | 4615106734 | 4615106734 | ||||
| AB 500-2, AB 600-2 |
14AB, 15AB, 16AB, 17AB |
0010 - 9999 | 0,25 | Передняя стенка в сборе* | 2041072 | 2041073 |
| Пружинная планка | 2041081 | 2041081 | ||||
| 0,75 | Передняя стенка в сборе* | 2043402 | 2043403 | |||
| Пружинная планка | 2038330 | 2038330 | ||||
| 1,25 | Передняя стенка в сборе* | 2038065 | 2038065 | |||
| Пружинная планка | 2038077 | 2038077 | ||||
| AB 500-3, AB 600-3 |
23AB, 24AB, 25AB, 26AB |
0010 - 9999 | 0,25 | Передняя стенка в сборе* | 2041072 | 2041073 |
| Пружинная планка | 2041081 | 2041081 | ||||
| 0,75 | Передняя стенка в сборе* | 2043402 | 2043403 | |||
| Пружинная планка | 2038330 | 2038330 | ||||
| 1,25 | Передняя стенка в сборе* | 2038065 | 2038065 | |||
| Пружинная планка | 2038077 | 2038077 | ||||
| VR 600-2 V | 18AB | 0010 - 9999 | 0,65 | Передняя стенка | 2124827 | 2126821 |
| VF 500-2 V, VF 600-2 V |
19AB, 20AB |
0010 - 9999 | 0,305 | Передняя стенка | 2169597 | 2169597 |
| 0,61 | 2171347 | 2171347 | ||||
| SB 250 | 02SB | 0010 - 0275 | 0,25 | Передняя стенка | 4602433265 | 4602433266 |
| 0276 - 0436 | 4602434535 | 4602434536 | ||||
| 0437 - 9999 | Передняя стенка в сборе* | 2009724 | 2009727 | |||
| Пружинная планка | 4615106598 | 4615106598 | ||||
| 0010 - 0275 | 0,50 | Передняя стенка | 4602433075 | 4602433075 | ||
| 0276 - 0436 | 4602434561 | 4602434561 | ||||
| 0437 - 9999 | Передняя стенка в сборе* | 2009728 | 2009728 | |||
| Пружинная планка | 4615106600 | 4615106600 | ||||
| 0276 - 0436 | 0,75 (выдвижной) |
Передняя стенка | 4602432889 | 4602432890 | ||
| 0437 - 9999 | Передняя стенка в сборе* | 2009731 | 2009732 | |||
| Пружинная планка | 4615106711 | 4615106711 | ||||
| 0010 - 0275 | 1,00 | Передняя стенка | 4602433076 | 4602433076 | ||
| 0276 - 0436 | 4602434560 | 4602434560 | ||||
| 0437 - 9999 | Передняя стенка в сборе* | 2009729 | 2009729 | |||
| Пружинная планка | 2000269 | 2000269 | ||||
| 0010 - 0275 | 1,50 | Передняя стенка | 4602433077 | 4602433077 | ||
| 0276 - 0436 | 4602434559 | 4602434559 | ||||
| 0437 - 9999 | Передняя стенка в сборе* | 2009730 | 2009730 | |||
| Пружинная планка | 2000295 | 2000295 | ||||
| SB 250-2, SB 300-2 |
05SB, 06SB |
0010 - 9999 | 0,25 | Передняя стенка в сборе* | 2125428 | 2125557 |
| Пружинная планка | 2123464 | 2123464 | ||||
| 0,50 | Передняя стенка в сборе* | 2125358 | 2125358 | |||
| Пружинная планка | 2123476 | 2123476 | ||||
| 0,75 (выдвижной) |
Передняя стенка в сборе* | 2126020 | 2126211 | |||
| Пружинная планка | 2123654 | 2123654 | ||||
| 1,00 | Передняя стенка в сборе* | 2125276 | 2125276 | |||
| Пружинная планка | 2123488 | 2123488 | ||||
| 1,50 | Передняя стенка в сборе* | 2125066 | 2125066 | |||
| Пружинная планка | 2123516 | 2123516 | ||||
| SB 300 | 03SB | 0010 - 0331 | 0,25 | Передняя стенка | 4602433265 | 4602433266 |
| 0332 - 0403 | 4602434535 | 4602434536 | ||||
| 0404 - 9999 | Передняя стенка в сборе* | 2009724 | 2009727 | |||
| Пружинная планка | 4615106598 | 4615106598 | ||||
| 0010 - 0331 | 0,50 | Передняя стенка | 4602433075 | 4602433075 | ||
| 0332 - 0403 | 4602434561 | 4602434561 | ||||
| 0404 - 9999 | Передняя стенка в сборе* | 2009728 | 2009728 | |||
| Пружинная планка | 4615106600 | 4615106600 | ||||
| 0332 - 0403 | 0,75 (выдвижной) |
Передняя стенка | 4602432889 | 4602432890 | ||
| 0404 - 9999 | Передняя стенка в сборе* | 2009731 | 2009732 | |||
| Пружинная планка | 4615106711 | 4615106711 | ||||
| 0010 - 0331 | 1,00 | Передняя стенка | 4602433076 | 4602433076 | ||
| 0332 - 0403 | 4602434560 | 4602434560 | ||||
| 0404 - 9999 | Передняя стенка в сборе* | 2009729 | 2009729 | |||
| Пружинная планка | 2000269 | 2000269 | ||||
| 0010 - 0331 | 1,50 | Передняя стенка | 4602433077 | 4602433077 | ||
| 0332 - 0403 | 4602434559 | 4602434559 | ||||
| 0404 - 9999 | Передняя стенка в сборе* | 2009730 | 2009730 | |||
| Пружинная планка | 2000295 | 2000295 | ||||
* Передняя стенка в сборе содержит пружинную планку
Характеристики
Наши преимущества
Обращайтесь в компанию «Феникс-Групп», мы поставим оригинальные немецкие виброплиты WACKER NEUSON, которые будут эффективны на любой строительной площадке. Грамотные специалисты помогут выбрать модель, соответствующую параметрам предстоящих работ, и помогут разработать оптимальный маршрут доставки.
Похожие товары
← Назад в раздел