Генераторы
Особенности
| Тип машины | Moдeльный pяд | Мощность (кВт) | Генератор | Регулятор напряжения |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | Идeнt. N | |||
| SUPER 700, SUPER 800 | 0790 | 5/ 8,5 | 2014354 | 2489382 |
| SUPER 700-3(i), SUPER 800-3(i) | 0890 | 5/ 8,5 | 2330137 | 2555496 |
| SUPER 1100-2, SUPER 1300-2, SUPER 1103-2, SUPER 1303-2 |
0811, 0911 | 7/ 13 | 2044135* | 2489377 |
| SUPER 1100-3(i), SUPER 1300-3(i), SUPER 1103-3(i), SUPER 1303-3(i) | 1011, 1111 | 10 / 13 | 2220310* | 2555497 |
| 1411, 1511 | 10 / 13 | 2518331* | ||
| SUPER 1800-1, SUPER 1600-1 | 0782 | 13 / 18 холостой ход | 2268452 | 3515043283 |
| 22 / 36 холостой ход | 2112706 | 3515180021 | ||
| 27/ 44 холостой ход | 2112726 | |||
| SUPER 1600-1, SUPER 1800-1 | 0982 | Стандарт | 2026061* | 2489387 |
| Силовой режим | 2032544* | |||
| SUPER 1603-1, SUPER 1803-1 | 0783 | 13 / 18 холостой ход | 2268452 | 3515043283 |
| 22 / 36 холостой ход | 2112706 | 3515180021 | ||
| SUPER 1600-2, SUPER 1800-2 (SJ) | 1182 | 13 / 18 холостой ход | 2268452 | 3515043283 |
| 22 / 36 холостой ход | 2112706 | 3515180021 | ||
| 27/ 44 холостой ход | 2112726 | |||
| SUPER 1603-2, SUPER 1803-2 | 0883 | 13 / 18 холостой ход | 2268452 | 3515043283 |
| 22 / 36 холостой ход | 2112706 | 3515180021 | ||
| SUPER 1600-3(i), SUPER 1700-3(i) | 1582, 1982 | Стандарт | 2408851 | 2287963 |
| SUPER 1800-3(i), SJ | 1482 | Стандарт | 2148312 | 2222936 |
| Силовой режим | 2142586 | |||
| SUPER 1603-3(i), SUPER 1703-3(i) | 1183, 1283 | Стандарт | 2408851 | 2287963 |
| SUPER 1803-3(i) | 1083 | Стандарт | 2148312 | 2222936 |
| SUPER 1900-2, SUPER 2100-2 | 0719 | 22 / 36 холостой ход | 2112569 | 3515180021 |
| 27/ 44 холостой ход | 2112574 | |||
| SUPER 2100-2 IP | Силовой режим | 2112574* | ||
| SUPER 3000-2 | 0874 | Силовой режим | 2109780 | 2220300 |
| SUPER 1900-3(i), SUPER 2100-3(i) | 0819 | Стандарт | 2148312 | 2222936 |
| Силовой режим | 2479725 | |||
| SUPER 2000-3(i), SUPER 2003-3(i) | 1174, 0975 | Стандарт | 2403721 | 2372261 |
| VISION 5100-2 | 1382 | Стандарт | 2071960 | 2220300 |
| VISION 5103-2 | 0983 | |||
| VISION 5200-2 | 0774 | Стандарт | 2112898* | 2489387 |
| Силовой режим | 2112894* | |||
| VISION 5200-2(i) | 0974 | Стандарт | 2112898* | 2489387 |
| VISION 5203-2 | 0775 | Стандарт | 2112898* | 2489387 |
| Силовой режим | 2112894* | |||
| VISION 5203-2(i) | 0875 | Стандарт | 2112898* | 2489387 |
| MT 3000-2 | 0761 | Стандарт | 2150018 | 2489376 |
Характеристики
Наши преимущества
Обращайтесь в компанию «Феникс-Групп», мы поставим оригинальные немецкие виброплиты WACKER NEUSON, которые будут эффективны на любой строительной площадке. Грамотные специалисты помогут выбрать модель, соответствующую параметрам предстоящих работ, и помогут разработать оптимальный маршрут доставки.
Похожие товары
← Назад в раздел